Dům zdraví
Ordinační hodiny
Dům zdraví spol. s r.o.
| Telefon: |
+ 420 566 522 442 - 6 + 420 566 523 521 - 2 |
| Fax: | + 420 566 523 500 |
| E-mail: | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
| Adresa: | Poříčí 1256, 594 01 Velké Meziříčí |
Alergologie a odborná pediatrie
MUDr. Fráňa Ladislav, CSc., MUDr. Ficová
| Po - Pá | 8.00 - 11.00 aplikace vakcín |
| Po, Čt | 6.30 - 14.30 |
| Út, St | 6.30 - 13.00 |
| Pá | 6.30 - 12.30 |
Gynekologie
MUDr. Ryšanová Ivana
| Po, St | 7.00 - 7.30 odběry | 7.30 - 12.45 CTG bez přítomnosti lékaře |
| Út | 7.00 - 7.30 odběry | 7.30 - 14.00 |
| Čt | 7.00 - 7.30 odběry | 7.30 - 15.00 |
| Pá | 7.00 - 7.30 odběry | 7.30 - 12.45 |
Chirurgie
| Po, Čt | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 14.00 | MUDr. Lamačová |
| Út | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 14.00 | MUDr. Brodina |
| St | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 14.00 | MUDr. Smékalová |
| Pá | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 12.30 | MUDr. Krejčí |
Interní oddělení, diabetologie
MUDr. Zemanová Jitka
| Po - Čt | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 14.00 |
| Pá | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 13.00 |
Kožní
MUDr. Urbánková Hana
| kosmet. zákr. | venerologie na obj. | ||
| Po, Pá | 7.30 - 13.00 | 14.00 - 15.00 | |
| Út | 7.30 - 13.30 | 13.30 - 15.00 | |
| St | 7.30 - 12.00 | ||
| Čt | 7.30 - 13.30 | 14.00 - 15.00 |
Neurologie
MUDr. Bednářová
| Po | 7.00 - 11.00 | 11.30 - 13.30 EMG |
| St - sudá | 7.00 - 13.00 EMG | 13.00 - 16.00 |
| Čt | 7.00 - 11.00 | |
| Pá | 7.00 - 12.00 | 12.00 - 17.30 EEG |
Oční
MUDr. Nováková Jindřiška
| Po, St | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 14.30 | |
| Út | 12.00 - 17.00 | ||
| Čt | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 14.00 | pouze děti |
| Čt | 14.00 - 16.00 | kontaktní čočky | |
| Pá | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 13.00 |
ORL (ušní, nosní, krční)
| Po | 7.30 - 12.00 | MUDr. Mráz |
| Út, Pá | 7.30 - 12.00 | MUDr. Dvořáková |
| St | 7.30 - 12.00 | MUDr. Čermák |
| Čt | 7.30 - 12.00 | MUDr. Vacek |
Ortopedie
MUDr. Medřický Aleš
| Po | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 | dětská poradna |
| Út | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 | |
| St | 7.00 - 12.00 | denzitometrie dle obj. | |
| Čt | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00 | |
| Pá | 7.00 - 12.00 |
Plicní a odborná interní ambulance
MUDr. Šajnar Jiří, CSc
| Po, St - Pá | 7.00 - 12.00 | |
| Út | 7.00 - 12.00 | diabetologie |
Praktický lékař pro dorost a dospělé
MUDr. Doležal Zdeněk
| Po | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.30 | ||
| Út | 08.00 - 10.00 | 13.00 - 18.00 | ||
| Út | Dům sen. | 10.00 - 12.00 | ||
| St | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.30 | ||
| Čt | 10.00 - 12.00 | 12.30 - 14.00 | ||
| Čt | Dům sen. | 06.30 - 09.30 | Bory | 14.30 - 15.30 |
| Pá | 08.00 - 12.00 | Tasov | 13.00 - 14.00 |
MUDr. Matznerová Svatava
| Po | 7.30 - 11.00 | 13.00 - 16.00 |
| Út | 7.30 - 12.00 | |
| St | 13.00 - 15.30 | |
| Čt | 7.30 - 12.00 | |
| Pá | 7.30 - 12.00 |
MUDr. Šurda Jiří
| Po | 7.00 - 13.00 | |
| Út | 7.00 - 09.00 | 13.00 - 18.00 |
| St | 7.00 - 12.00 | |
| Čt | 7.00 - 09.00 | 12.00 - 17.00 |
| Pá | 7.00 - 12.00 |
Psychiatrická ambulance
| Po | 12.00 - 17.00 | MUDr. Nohelová |
| Út - sudé | 07.00 - 12.00 | MUDr. Nováček |
| Čt | 07.00 - 12.00 | MUDr. Nováček |
Urologická ambulance
| Po | 10.00 - 15.00 | MUDr. Peňáz |
| Út | 06.30 - 11.30 | MUDr. Pávek |
| St | 11.00 - 16.00 | MUDr. Peňáz |
| Čt | 07.00 - 11.30 | MUDr. Drábek |
| Pá | 07.00 - 12.00 | MUDr. Peňáz |
Zubní ambulance
MUDr. Filová Magda
| Po, Út | 7.00 - 13.00 | |
| St | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 16.30 |
| Čt | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00 |
| Pá | 7.00 - 12.30 |
MUDr. Jurková Eva
| Po | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 15.30 |
| Út, Pá | 7.00 - 13.00 | |
| St, Čt | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 15.00 |
MDDr. Ludin Tomáš
| Po | 7.30 - 11.30 | 12.00 - 17.00 |
| Út, St, Čt | 7.15 - 11.30 | 12.00 - 14.30 |
| Pá | 7.15 - 13.00 |
MUDr. Rohovská Miloslava
| Po, St | 7.30 - 12.00 |
MUDr. Zeman Jindřich
| Po, Út, Čt | 06.30 - 10.30 | 11.00 - 13.30 |
| St | 06.30 - 10.30 | 11.00 - 12.30 |
| St - Velká Bíteš | 13.00 - 15.00 | 1x za 14 dní |
| Pá | 06.30 - 10.00 |
MUDr. Žák Jiří
| Po, Pá | 7.00 - 12.45 | |
| Út | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 14.45 |
| St | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 16.15 |
| Čt | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
Rehabilitace
| Po, Út, Čt | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 15.00 |
| St | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 14.30 |
| Pá | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 13.00 |
RTG
MUDr. Šmarda, MUDr. Bartušek
| Po - St | 7.00 - 15.00 |
| Čt | 7.00 - 16.00 |
| Pá | 7.00 - 13.00 |
Ultrazvuk
MUDr. Šmarda
| St | 9.30 - 13.20 |
| Čt | 9.30 - 15.00 |
MUDr. Wollmuthová
| Út | 13.00 - 16.00 |
Vodoléčba
| Po - ženy | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 15.00 | ||
| Út - muži | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 15.00 | ||
| St | Ž | 6.30 - 13.30 | M | 13.30 - 14.30 |
| Čt - muži | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 15.00 | ||
| Pá | 6.30 - 11.45 | 12.15 - 13.00 |
Sběrné místo laboratorních odběrů
| Po, St | 7.00 - 14.00 |
| Út, Čt, Pá | 7.00 - 13.00 |
Lékárna
| Po - Čt | 7.00 - 17.30 |
| Pá | 7.00 - 15.00 |
Zdravotní pojišťovny
VZP
tel. 566 520 510
| Po, St | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 16.00 |
| Út | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 11.00 |
ZP Ministerstva vnitra ČR
tel. 566 524 067
| Po | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30 |
Charita
Coufalová - tel. 608 068 162
Aktualizace - červenec 2011








